CENTRO DIAGNOSTICO

Per verificare lo stato sanitario degli animali da laboratorio dei vostri stabulari
COSA FACCIAMO
Batteriologia, Parassitologia, Virologia, Istopatologia, Chimica clinica.
I NOSTRI VANTAGGI
Servizio “porta a porta”
Spostamenti brevi
Sconti sui quantitativi
Consulenza professionale
Controlli ambientali e procedurali
Analisi su campioni di cibo, acqua, segatura e altri prodotti
Organizzazione e pianificazione statistica di un programma di analisi sanitaria di routine su sentinelle e animali sperimentali secondo le esigenze del cliente e della struttura.
QUALI METODI USIAMO
Microscopia, filtrazione e flottazione, esame macroscopico e dissezioni, esame autoptico ed istologico, microbiologia. Diagnostica molecolare: identificazione di microorganismi per PCR e ELISA.
QUALI TEST FACCIAMO
Secondo richiesta cliente monitoraggi sanitari per topi, ratti , primati e zebrafish secondo le raccomandazioni felasa.
wdt_ID | Virus | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
1 | Mouse hepatitis virus (MHV) | E/PCR | Q |
2 | Mouse rotavirus (EDIM) | E | Q |
3 | Murine norovirus (MNV) | E/PCR | Q |
5 | Minute virus of mice (MVM) | E/PCR | Q |
6 | Mouse parvovirus | E/PCR | Q |
7 | Theiler's encephalomyelitis virus (GDVII) | E | Q |
8 | Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM) | E | A |
9 | Mouse adenovirus type 1 (FL) | E | A |
10 | Mouse adenovirus type 2 (K87) | E | A |
11 | Mousepox (ectromelia) virus | E | A |
wdt_ID | Batteri e Micoplasmi | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
1 | Helicobacter spp. | PCR | Q |
2 | Pasteurella pneumotropica | C | Q |
3 | Streptococci ß-hemolytic (not group D) | C | Q |
4 | Streptococcus pneumonie | C | Q |
5 | Citrobacter rodentium | C | A |
6 | Clostridium piliforme (Tyzzer's disease) | E/PCR | A |
7 | Corynebacterium kutscheri | C | A |
8 | Mycoplasma pulmonis | E/PCR | A |
9 | Salmonella spp. | C | A |
10 | Streptobacillus moniliformis | C | A |
wdt_ID | Parassiti e Protozoi | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
1 | Ectoparassiti | M | Q |
3 | Endoparassiti | M | Q |
Metodo: C= coltura; E= ELISA; M= esame microscopico;
PCR= reazione a catena della Polimerasi
Topo completo = Q+A
Topo routine = Q
Test PCR su richiesta
I patogeni non inseriti nella lista di controllo sanitario FELASA, sono comunque testabili su richiesta
wdt_ID | Virus | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
2 | Kilham rat virus | E | Q |
3 | Rat minute virus | E | Q |
4 | Rat parvovirus | E | Q |
5 | Toolan's H-1 | E | Q |
6 | Pneumonia virus of mice (PVM) | E | Q |
7 | Rat coronavirus (RCV)/Sialodacryoadenitis virus (SDAV) | E | Q |
8 | Rat theilovirus | E | Q |
9 | Rat theilovirus | E | A |
10 | Mouse adenovirus type 1 (FL) | E | A |
11 | Mouse adenovirus type 2 (K87) | E | A |
wdt_ID | Batteri, Micoplasmi e Funghi | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
1 | Clostridium piliforme (Tyzzer's disease) | E/PCR | Q |
20 | Pneumocystis spp. | PCR | A |
19 | Cilia-associated respiratory bacillus | C | A |
18 | Streptococcus pneumonie | C | Q |
17 | Streptococci ß-hemolytic (not group D) | C | Q |
16 | Pasteurella pneumotropica | C | Q |
15 | Mycoplasma pulmonis | E/PCR | Q |
14 | Helicobacter spp. | PCR | Q |
21 | Salmonella spp. | C | A |
22 | Streptobacillus moniliformis | C | A |
wdt_ID | Parassiti e Protozoi | Metodo | Freq. |
---|---|---|---|
1 | Ectoparassiti | M | Q |
24 | Endoparassiti | M | Q |
Metodo: C= coltura; E= ELISA; M= esame microscopico;
PCR= reazione a catena della Polimerasi
Ratto completo = Q+A
Ratto routine = Q
Test PCR su richiesta
I patogeni non inseriti nella lista di controllo sanitario FELASA, sono comunque testabili su richiesta
wdt_ID | virus | Pannello | Pannello Essenziale | Pannello completo | Metodo |
---|---|---|---|---|---|
15 | Mycobacterium abscessus | • | • | • | PCR |
16 | Mycobacterium chelonae | • | • | • | PCR |
17 | Mycobacterium fortuitum | • | • | • | PCR |
27 | Pseudocapillaria tomentosa | • | • | PCR | |
28 | Pseudoloma neurophilia | • | • | PCR | |
29 | Flavobacterium columnare | • | PCR | ||
26 | Edwardsiella ictaluri | • | • | PCR | |
24 | Mycobacterium marinum | • | • | • | PCR |
25 | Mycobacterium peregrinum | • | • | • | PCR |
23 | Mycobacterium haemophilum | • | • | • | PCR |
Nel campo del monitoraggio sanitario su animali da laboratorio dal 2016 Allevamenti Plaisant Srl ha stretto una collaborazione con l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del CNR di Monterotondo (RM) creando una importante sinergia e raggiungendo un’eccellente qualità tecnico-scientifica per la sommatoria dell’esperienza tecnica e professionale dei due soggetti.




Allevamenti Plaisant Srl ha un’esperienza ventennale per quanto riguarda il monitoraggio sanitario su animali da laboratorio, ha svolto tale attività per i più importanti Istituti e Centri di ricerca sul territorio nazionale. I tecnici Plaisant operando da oltre 18 anni presso i laboratori dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del CNR di Monterotondo (RM) hanno acquisito maturità ed esperienza tali da porli ai vertici del settore.
Il personale Plaisant svolge il proprio lavoro di monitoraggio presso i laboratori del CNR-IBCN, il quale attraverso il suo responsabile vaglia e firma i risultati delle analisi. Le analisi si avvalgono di tecniche di microbiologia, biologia molecolare e immunologia enzimatica per la ricerca di batteri, parassiti, muffe, funghi, micoplasmi e virus.
Lo scopo è quello di escludere la presenza di microrganismi patogeni in accordo con le linee guida indicate da FELASA e di mantenere, grazie all’aiuto di idonee procedure di lavoro e tramite i processi di sanitizzazione e sterilizzazione, un alto standard sanitario all’interno della facility. Il tutto al fine di minimizzare i rischi di contaminazione che possano interferire con le attività dello stabulario e lo stato di salute degli animali.